| 機型代號 | 機型名稱 | 敘述 |
| H12V Client | H12V Client | VIA C7-M Processor |
| H12V | H12V | VIA C7-M Processor |
| H12VT1 | H12VT1 | VIA C7-M Processor |
| J13S | J13S | Intel Core 2 DUO T7100 |
| J12S | J12S | Intel Core 2 DUO T7100 |
| H12F | H12F | AMD TURI0N 64X2 |
| H12Y | H12Y | Intel Core Duo CPU |
| E12BV | E12BV | V TYPE VIA CPU |
| [F10Y] F10 Series-F11 | F10Y-F11 | Intel Core solo U1400 |
| F10D | Twinhead 10D | |
| F12DT | Twinhead 12D | Stylebook 12D Pentium M / Celeron M CPU |
| F12KT | Twinhead 12KF | Stylebook 12KF AMD Turion64 |
| R15D | Twinhead 15D | Pentium M CPU |
| R15GN | Twinhead 151i/152i | Pentium M CPU |
| F17KT | Twinhead 17K | AMD CPU |
| F17PT | Twinhead 17P | Pentium 4 CPU |
| E12BL | efio! 12BL | Celeron M CPU |
| E12KT | efio! 12K | AMD Sempron CPU |
| E12B | efio! 121i | Pentium M / Celeron M CPU |
| T8D | T8D | Pentium M ULV 1.0-1.1 |
| T8 | T8 | |
| D212A | efio! 12XA | 121A/122A/123A AMD Athlon CPU |
| P20G | P20G | Pentium4 CPU |
| P11 | efio! 2A00 | With Pentium4 2.0GHz |
| P14N | efio! 2600/efio!2500 | With Pentium4-M 1.4GHz/1.6GHz |
| P9Plus | efio! 3A00 | With PIII 1.13GHz/Celeron 1.2GHz |
| N222S8 | efio! 2400 | With PIII 1.2GHz/Celeron1GHz CPU |
| F4 | efio! 5A00 | With PIII 1GHz/Celeron850 MHz CPU |
| 340S8T | efio! 3211 | With Pentium III 1.10 GHz CPU |
| N102T1 | efio! 1200 | With Transmeta CPU |
| efio!9A00 | efio! 9A00 | With Pentium III 1GHz |
| A9110a | efio! 9200 | With Pentium III CPU |
| N222S1 | efio! 2300 | With Pentium III CPU 900 MHz |
| A09T5Plus | efio! 2200 | With Pentium III CPU 750 MHz |
| 340S8 | efio! 3200 | With Pentium III 1GHz/866 MHz, Celeron 800 MHz |
| 340S2 | efio! 3000 | With Pentium III 700/750/800/850
MHz
Celeron 566/600/700 MHz |
| A9110 | efio! 9000 | With Pentium III CPU |
| A5000 | efio! 5000 | With Pentium III CPU |
| A1000 | efio! 1000 | With Pentium III CPU |
| A09T5 | efio! 2100 | With Pentium III CPU 600 MHz |
| P02G | Slimnote GR | With AMD K6-II CPU |
| P98TF | Slimnote GX3 | With Pentium III Coppermine CPU |
| P98T | Slimnote GX | With Pentium II / Dixion / Celeon CPU |
| P93TF | PowerSlim600 | With Pentium III CPU |
| P93EX | PowerSlim600 | With Pentium II / Dixion CPU |
| P90TE | PowerSlim300 | With Celeron/Dixon CPU |
| P90 | Slimnote Power Slim | |
| P88TF | Slimnote VX3 | With Pentium III CPU |
| P88TE | Slimnote VXe | |
| P88T | Slimnote VX | |
| P86E | Slimnote EX2 | with Pentium II |
| P86 | Slimnote EX | with Pentium |
| P85 | Slimnote 9TG | |
| P83E | Slimnote XL2 | with Pentium II |
| P83 | Slimnote XL | with Pentium |
| M1 | M1500T | LCD monitor |
| P79TX | Slimnote 9TX | Pentium CPU 200/233 MHz |
| P79TE | Slimnote 9TE | |
| P79T | Slimnote 9T | Pentium CPU 166 MHz |
| P79 | Slimnote 9 | Pentium CPU 133/150/166 |
| P77 | Slimnote 7 | |
| P75 | Slimnote 8 | |
| P66 | Slimnote 6 | |
| P62 | Slimnote 5 | |
| 週邊家族 | 週邊 |