倫飛投控簡明綜合損益表
108-112 年度財務資料
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1,249,517 | 1,080,619 | 934,137 | 867,893 | 863,359 |
營業毛利 | 470,404 | 396,776 | 298,856 | 259,744 | 257,172 |
營業損益 | 113,946 | 72,189 | 21,345 | 9,278 | 2,229 |
營業外收入及支出 | 51,487 | 37,900 | 57,141 | 16,740 | 13,540 |
稅前淨利 | 165,433 | 110,089 | 78,486 | 26,018 | 15,769 |
繼續營業單位本期淨利 | 162,772 | 103,387 | 77,509 | 25,772 | 15,432 |
停業單位損失 | - | - | - | - | - |
本期淨利 (損) | 162,772 | 103,387 | 77,509 | 25,772 | 15,432 |
本期其他總和損益(稅後淨額) | 1,861 | (896) | (12,209) | 3,411 | (3,875) |
本期綜合損益總額 | 164,633 | 102,491 | 65,300 | 29,183 | 11,557 |
淨利歸屬於母公司業主 | 164,724 | 108,816 | 79,598 | 28,182 | 21,387 |
淨利歸屬於非控制權益 | (1,952) | (5,429) | (2,089) | (2,410) | (5,955) |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 168,319 | 107,838 | 69,176 | 31,179 | 18,602 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | (3,686) | (5,347) | (3,876) | (1,996) | (7,045) |
每股盈餘 | 4.09 | 3.51 | 3.21 | 1.14 | 0.11 |
註1:財務資料係經會計師查核。
註2:財務資料係經會計師核閱。