2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2024年 (新台幣仟元)
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 88,435 | 25.08% | 18.28% |
二月 | 64,864 | -18.51% | -26.66% |
三月 | 98,876 | -7.89% | 52.46% |
四月 | 102,333 | 0.19% | 3.50% |
五月 | 95,911 | 8.23% | -6.28% |
六月 | 106,245 | 27.51% | 10.77% |
七月 | 113,491 | 37.83% | 6.82% |
八月 | 132,572 | 56.96% | 16.81% |
九月 | - | - | - |
十月 | - | - | - |
十一月 | - | - | - |
十二月 | - | - | - |
累計營收淨額 | 802,716 |
2023年 (新台幣仟元)
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 70,705 | 25.00% | -11.47% |
二月 | 79,588 | 22.95% | 12.56% |
三月 | 107,343 | 41.83% | 34.87% |
四月 | 102,139 | 40.01% | -4.85% |
五月 | 88,620 | 21.58% | -13.24% |
六月 | 83,324 | -9.52% | -5.98% |
七月 | 82,344 | 6.02% | -1.18% |
八月 | 84,462 | 0.38% | 2.57% |
九月 | 88,310 | 35.27% | 4.56% |
十月 | 82,574 | -9.78% | -6.50% |
十一月 | 137,176 | 39.01% | 66.12% |
十二月 | 74,769 | -6.38% | -45.49% |
累計營收淨額 | 1081,353 |
2022年 (新台幣仟元)
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 56,564 | -6.35% | -32.14% |
二月 | 64,733 | 24.93% | 14.44% |
三月 | 75,682 | 3.59% | 16.91% |
四月 | 72,949 | -21.56% | -3.61% |
五月 | 72,888 | -13.03% | -0.08% |
六月 | 92,088 | 55.52% | 26.34% |
七月 | 77,669 | 3.58% | -15.66% |
八月 | 84,145 | 8.05% | 8.34% |
九月 | 65,283 | -27.74% | -22.42% |
十月 | 91,525 | 36.95% | 40.20% |
十一月 | 98,679 | 85.13% | 7.82% |
十二月 | 79,867 | -4.19% | -19.06% |
累計營收淨額 | 932,072 |
2021年 (新台幣仟元)
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 60,397 | 11.02% | -29.75% |
二月 | 51,816 | 0.43% | -14.21% |
三月 | 73,057 | 5.94% | 40.99% |
四月 | 93,000 | 31.12% | 27.30% |
五月 | 83,807 | 52.79% | -9.88% |
六月 | 59,214 | 1.96% | -29.34% |
七月 | 74,986 | 13.48% | 26.64% |
八月 | 77,875 | -4.81% | 3.85% |
九月 | 90,343 | -8.25% | 16.01% |
十月 | 66,833 | -26.74% | -26.02% |
十一月 | 53,303 | -34.23% | -20.24% |
十二月 | 83,360 | -3.04% | 56.39% |
累計營收淨額 | 867,991 |
2020年 (新台幣仟元)
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 54,404 | -1.05% | -33.46% |
二月 | 51,594 | 51.78% | --5.17% |
三月 | 68,959 | -29.46% | 33.66% |
四月 | 70,925 | 25.24% | 2.85% |
五月 | 54,850 | 2.40% | -22.66% |
六月 | 58,077 | 6.59% | 5.88% |
七月 | 66,079 | -25.28% | 13.78% |
八月 | 81,808 | 33.44% | 23.80% |
九月 | 98,471 | 46.25% | 20.37% |
十月 | 91,224 | -13.43% | -7.36% |
十一月 | 81,042 | 10.79% | -11.16% |
十二月 | 85,973 | 5.15% | 6.08% |
累計營收淨額 | 863,406 |
2019年 (新台幣仟元)
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 54,983 | -42.17% | -21.83% |
二月 | 33,993 | -0.53% | -38.18% |
三月 | 97,753 | -8.23% | 187.57% |
四月 | 56,631 | -28.15% | -42.07% |
五月 | 53,563 | -16.92% | -5.42% |
六月 | 54,485 | -30.71% | 1.72% |
七月 | 88,436 | 63.24% | 62.31% |
八月 | 61,305 | -40.66% | -30.68% |
九月 | 67,332 | -19.37% | 9.83% |
十月 | 105,382 | 58.15% | 56.51% |
十一月 | 73,151 | -10.94% | -30.58% |
十二月 | 81,760 | 16.23% | 11.77% |
累計營收淨額 | 828,774 |
2018年 (新台幣仟元)
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 95,083 | - | - |
二月 | 34,173 | - | - |
三月 | 106,516 | - | - |
四月 | 78,813 | - | - |
五月 | 64,469 | - | - |
六月 | 78,634 | - | - |
七月 | 54,177 | - | - |
八月 | 103,307 | - | - |
九月 | 83,510 | - | - |
十月 | 66,635 | - | - |
十一月 | 82,141 | - | - |
十二月 | 70,341 | - | - |
累計營收淨額 | 917,799 |
每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。